
730ECM
工(gōng)作(zuò)水压 | 0.14-0.6MPa |
工(gōng)作(zuò)水温 | 5-38℃ |
日常使用(yòng)流量* | 2.5 m³/h |
水批流量 | 1.6 m³/h |
水批再生周期净水量 | 2.5 m³ |
高效树脂含量 | 15 L |
进出水管径 | 1英寸 |
外形尺寸(長(cháng)x 宽x高) | 308x433x827mm |
* 此為(wèi)在进水压力0.3MPa,进水水温25℃时,净水出水估算的平均经验值,仅供参考,各地水质(zhì)、进水水压及进水水温不一样,实际流量也有(yǒu)所不同。
