
ERO162
净水流量 | 1.5L/min |
额定总净水量 | 6000L |
额定功率 | 96W ( 電(diàn)压 24V) |
进水水压 | 0.1-0.4Mpa |
工(gōng)作(zuò)水压 | 0.4-0.9Mpa |
进水温度 | 5-38℃ |
环境温度 | 4-40℃ |
水效等级 | 一级水效 |
适用(yòng)水源 | 市政自来水 |
外形尺寸(宽 x 深 x 高) | 132x373x339.5mm |

请使用(yòng)高版本IE浏览器、Edge浏览器或者谷歌浏览器!
首页(yè) > 产(chǎn)品中(zhōng)心 > 末端直饮机 > 水精(jīng)灵系列RO
净水流量 | 1.5L/min |
额定总净水量 | 6000L |
额定功率 | 96W ( 電(diàn)压 24V) |
进水水压 | 0.1-0.4Mpa |
工(gōng)作(zuò)水压 | 0.4-0.9Mpa |
进水温度 | 5-38℃ |
环境温度 | 4-40℃ |
水效等级 | 一级水效 |
适用(yòng)水源 | 市政自来水 |
外形尺寸(宽 x 深 x 高) | 132x373x339.5mm |
净水流量 | 1.5L/min |
额定总净水量 | 6000L |
额定功率 | 96W ( 電(diàn)压 24V) |
进水水压 | 0.1-0.4Mpa |
工(gōng)作(zuò)水压 | 0.4-0.9Mpa |
进水温度 | 5-38℃ |
环境温度 | 4-40℃ |
水效等级 | 一级水效 |
适用(yòng)水源 | 市政自来水 |
外形尺寸(宽 x 深 x 高) | 132x373x339.5mm |
content
通过聚丙烯碳纤维、0.0001μm 反渗透膜、后置碳棒优质(zhì)滤材多(duō)重过滤, 600G RO膜大流量出水,畅快放心直饮。
净水产(chǎn)水率达 65%以上,废水排放少。
滤芯寿命到期亮红色灯提示更换,确保饮水安(ān)全。
实时监测,故障及漏水、長(cháng)时间出水等异常亮灯报警。
安(ān)装(zhuāng)空间仅需不到 0.02㎡。