
ERR3502 R30
日常使用(yòng)流量* | 6.0 m³/h |
净水流量(水批) | 3.5 m³/h |
工(gōng)作(zuò)水压 | 0.20-0.60 MPa |
工(gōng)作(zuò)水温 | 5-48℃ |
进出水口径 | 1英寸 |
活性炭使用(yòng)量 | 5.5 kg |
石英砂床容量 | 4.5 kg |
高效树脂容量 | 25升 |
产(chǎn)品尺寸(長(cháng)x宽x高) | 主机: 356 x 356 x 1438 mm |
盐箱: 406 x 406 x 929 mm |
* 此為(wèi)在进水压力0.3MPa,进水水温25℃时,净水出水估算的平均经验值,仅供参考,各地水质(zhì)、进水水压及进水水温不一样,实际流量也有(yǒu)所不同。
