
720WHF
工(gōng)作(zuò)水压 | 0.14-0.6MPa |
工(gōng)作(zuò)水温 | 5-38℃ |
日常使用(yòng)流量* | 1.8 m³/h |
水批流量 | 1.3 m³/h |
水批额定总净水量 | 9 m³ |
活性炭含量 | 3.6 kg |
石英砂含量 | 5 kg |
进出水管径 | 1 英寸 |
外形尺寸(長(cháng)x 宽x高) | 330x273x673mm |
* 此為(wèi)在进水压力0.3MPa,进水水温25℃时,净水出水估算的平均经验值,仅供参考,各地水质(zhì)、进水水压及进水水温不一样,实际流量也有(yǒu)所不同。
