
610WHF
日常使用(yòng)流量* | 1.5 m³/h |
净水流量(水批) | 1.0 m³/h |
工(gōng)作(zuò)水压 | 0.15-0.68 MPa |
工(gōng)作(zuò)水温 | 5-48 °C |
进出水口径 | 1英寸 |
活性炭使用(yòng)量 | 2.25 kg |
MetSorb®使用(yòng)量 | - |
石英砂床容量 | 5.85 kg |
产(chǎn)品尺寸(長(cháng)x宽x高) | 341 x 257 x 575 mm |
* 此為(wèi)在进水压力0.3MPa,进水水温25℃时,净水出水估算的平均经验值,仅供参考,各地水质(zhì)、进水水压及进水水温不一样,实际流量也有(yǒu)所不同。
