
MG618WHF
日常使用(yòng)流量*1 | 2 m³/h |
净水流量(水批) | 1 m³/h |
工(gōng)作(zuò)水压 | 0.20-0.60 MPa |
工(gōng)作(zuò)水温 | 5-38 °C |
进出水口径 | 1英寸 |
活性炭使用(yòng)量 | 3.8 kg |
MetSorb®使用(yòng)量*2 | 3.21 kg |
石英砂床容量 | 2.7 kg |
产(chǎn)品尺寸(長(cháng)x宽x高) | 341 x 257 x 857 mm |
*1 此為(wèi)在进水压力0.3MPa,进水水温25℃时,净水出水估算的平均经验值,仅供参考,各地水质(zhì)、进水水压及进水水温不一样,实际流量也有(yǒu)所不同。
*2 Metsorb®专利号:US 6,919,029 B2 CN 1729146 B
